David Einhorn's Portfolio
DME Capital Management (Greenlight) · $3.19B disclosed · 45 positions
As of Mar 31, 2026 (filed May 15, 2026) — quarterly Form 13F, U.S.-listed long positions and listed options only.
| # | Position | Value | % Port | Shares / Prn | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN BRICK PARTNERS INC | $610.2M | 19.1% | 9,467,383 | — |
| 2 | FLUOR CORP | $221.5M | 6.9% | 4,747,350 | -15% |
| 3 | CORE NATURAL RESOURCES INC | $194.6M | 6.1% | 1,858,140 | -12% |
| 4 | BRIGHTHOUSE FINL INC | $170.2M | 5.3% | 2,842,100 | +2% |
| 5 | PG&E CORP | $116.5M | 3.7% | 6,632,852 | -15% |
| 6 | VERSANT MEDIA GROUP INC | $112.1M | 3.5% | 3,028,615 | NEW |
| 7 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | $105.7M | 3.3% | 4,518,381 | +10% |
| 8 | VICTORIAS SECRET AND CO | $104.6M | 3.3% | 2,256,889 | +30% |
| 9 | DHT HOLDINGS INC | $96.3M | 3% | 5,272,770 | -28% |
| 10 | PENN ENTERTAINMENT INC | $90.8M | 2.8% | 6,044,440 | — |
| 11 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | $90.5M | 2.8% | 9,099,980 | +8% |
| 12 | CENTENE CORP DEL | $89.4M | 2.8% | 2,731,810 | +4% |
| 13 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | $87.7M | 2.7% | 2,910,729 | -5% |
| 14 | CAPRI HOLDINGS LIMITED | $86.9M | 2.7% | 4,930,318 | +3% |
| 15 | TD SYNNEX CORPORATION | $80.9M | 2.5% | 479,530 | +749% |
| 16 | BKV CORP | $76.9M | 2.4% | 2,695,543 | +109% |
| 17 | LIBERTY GLOBAL LTD | $60.0M | 1.9% | 4,963,322 | -0.8% |
| 18 | ROIVANT SCIENCES LTD | $59.6M | 1.9% | 2,152,669 | +4% |
| 19 | CROCS INC | $55.6M | 1.7% | 669,140 | NEW |
| 20 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | $53.1M | 1.7% | 1,574,950 | NEW |
| 21 | DECKERS OUTDOOR CORP | $48.2M | 1.5% | 481,398 | +61% |
| 22 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $47.9M | 1.5% | 650,359 | -2% |
| 23 | CNH INDL N V | $46.1M | 1.4% | 4,188,940 | -27% |
| 24 | SLM CORP | $45.0M | 1.4% | 2,101,840 | NEW |
| 25 | SCHEIN HENRY INC | $44.2M | 1.4% | 599,300 | +28% |
| 26 | PELOTON INTERACTIVE INC | $43.4M | 1.4% | 10,113,940 | +4004% |
| 27 | SPDR GOLD TR | $42.9M | 1.3% | 99,611 | -42% |
| 28 | DAUCH CORP | $37.4M | 1.2% | 6,311,350 | NEW |
| 29 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP | $35.4M | 1.1% | 3,926,080 | NEW |
| 30 | ANTERO RESOURCES CORP | $34.3M | 1.1% | 808,520 | -20% |
| 31 | SLIDE INS HLDGS INC | $30.4M | 1% | 1,686,630 | +47% |
| 32 | SOTERA HEALTH CO | $29.6M | 0.9% | 2,065,680 | +348% |
| 33 | STUBHUB HLDGS INC | $26.4M | 0.8% | 4,233,200 | NEW |
| 34 | VIATRIS INC | $24.6M | 0.8% | 1,817,570 | NEW |
| 35 | THE CIGNA GROUP | $23.6M | 0.7% | 88,400 | -6% |
| 36 | TRIPADVISOR INC | $16.7M | 0.5% | 1,564,696 | NEW |
| 37 | GALAPAGOS NV | $14.5M | 0.5% | 482,746 | — |
| 38 | WEATHERFORD INTL PLC | $13.8M | 0.4% | 145,721 | -80% |
| 39 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | $9.3M | 0.3% | 354,526 | NEW |
| 40 | COYA THERAPEUTICS INC | $9.2M | 0.3% | 2,335,540 | +15% |
| 41 | IMMUNOVANT INC | $2.3M | 0.1% | 93,520 | NEW |
| 42 | GOPRO INC | $1.3M | 0% | 1,693,860 | — |
| 43 | GAIN THERAPEUTICS INC | $1.1M | 0% | 566,130 | — |
| 44 | NUVATION BIO INC | $150k | 0% | 34,995 | — |
| 45 | KATAPULT HOLDINGS INC | $1k | 0% | 262,227 | — |
Exited since Dec 31, 2025
KDWBDGLOBAL PMTS INCUNITED PARKS & RESORTS INCVANECK ETF TRUSTKRANESHARES TRUSTNUVB
Built from the firm's public quarterly Form 13F filings. 13F reports cover reportable U.S.-listed long positions and listed options only, are published up to 45 days after quarter end, and exclude short positions, most non-U.S. holdings, and other instruments — so this is a delayed, partial view by design. Nothing here is investment advice.